•¨Œ–¼Ì | ƒ†ƒjƒeƒBALBAm0ni•¨ŒIDFtma1077177580j |
ƒ‹[ƒ€‡‚ | 201†iIDFapr1154153773j |
Œ»‹µ | ‹óŽºiÅIŠm”F“úF2022/12/02j
|
ƒRƒƒ“ƒg | Žº“àŽÊ^—L‚èB |
ƒyƒbƒg | ƒyƒbƒg•s‰Â |
ŠÝ’n | §760-0079 ‚¼Žs¼“ê’¬1035-1 |
Œð’Ê | ‹Õ“d‹Õ•½üŽOð‰w@“k•à–ñ‚X•ª”¼ |
ŠwZ‹æi‹——£j | ’†‰›¬ŠwZi–ñ 1,340mjE–Ø‘¾’†ŠwZi–ñ 1,390mj |
’À—¿ | 70,000‰~ |
‹¤‰v”ï | 3,000‰~ |
•~‹à | 4ƒ–ŒŽ |
—ç‹à |
‚È‚µ |
’‡‰îŽè”—¿ | ’À—¿i•’“ŽÔ—¿j‚Pƒ–ŒŽ•ª{Á”ïÅ |
’“ŽÔê | —L 5,000‰~ |
\‘¢ | “Sœ‘¢ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‰®ª@3ŠKŒš |
ŠÔŽæ |
3LDK |
˜a4.5E—m6~2ELDK |
–ÊÏ | mê—L–ÊÏn 63‡ui–ñ 19.05’Øj |
’z”N” | •½¬14”N3ŒŽ23“ú |
…“¹ | ƒ[ƒ^[Ž® |
ƒKƒX | “sŽs |
“d‹C | Žl‘“d—Í |
ƒgƒCƒŒ | ƒZƒpƒŒ[ƒg |
ƒGƒAƒRƒ“ | –³ |
Ý”õ | CATVAƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOAƒVƒƒƒ[ƒgƒCƒŒAŒõƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg–³—¿B |
‹ß—׎{Ý ¦–ñ2kmŒ—“à | ˆã—ÃcÄ“¡ƒNƒŠƒjƒbƒNEr–Ø“à‰Èˆã‰@
‹âscì‹âs•šÎŽx“XE•S\Žl‹âs•šÎŽx“X
”ƒ•¨cƒ}ƒ‹ƒˆƒVƒZƒ“ƒ^[¼“ê“XEƒR[ƒv‘¾“c |
”õl | ‰ÎЕی¯‰Á“ü‚Ì‹`–±—L‚èB |
ƒ[ƒ“ƒŠƒ“‡‚ | ‚¼ 125P H-5 |