•¨Œ–¼Ì | ƒ†ƒjƒeƒBALBAm0ni•¨ŒIDFtma1077177580j |
ƒ‹[ƒ€‡‚ | 302†iIDFapr1154153824j |
Œ»‹µ | ‹óŽºiÅIŠm”F“úF2022/12/02j
|
ƒRƒƒ“ƒg | Žº“àŽÊ^—L‚èB |
ƒyƒbƒg | ƒyƒbƒg•s‰Â |
ŠÝ’n | §760-0079 ‚¼Žs¼“ê’¬1035-1 |
Œð’Ê | ‹Õ“d‹Õ•½üŽOð‰w@“k•à–ñ‚X•ª”¼ |
ŠwZ‹æi‹——£j | ’†‰›¬ŠwZi–ñ 1,340mjE–Ø‘¾’†ŠwZi–ñ 1,390mj |
’À—¿ | 40,000‰~ |
‹¤‰v”ï | 3,000‰~ |
•~‹à | 4ƒ–ŒŽ |
—ç‹à |
‚È‚µ |
’‡‰îŽè”—¿ | ’À—¿i•’“ŽÔ—¿j‚Pƒ–ŒŽ•ª{Á”ïÅ |
’“ŽÔê | —L 5,000‰~ |
\‘¢ | “Sœ‘¢ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‰®ª@3ŠKŒš |
ŠÔŽæ |
1K |
—m11EK |
–ÊÏ | mê—L–ÊÏn 31‡ui–ñ 9.37’Øj |
’z”N” | •½¬14”N3ŒŽ23“ú |
…“¹ | ’èŠzŽ®FŒŽ 2,000‰~ |
ƒKƒX | “sŽs |
“d‹C | Žl‘“d—Í |
ƒgƒCƒŒ | ƒZƒpƒŒ[ƒg |
ƒGƒAƒRƒ“ | —L |
Ý”õ | CATVAƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOAƒVƒƒƒ[ƒgƒCƒŒAŒõƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg–³—¿B |
‹ß—׎{Ý ¦–ñ2kmŒ—“à | ˆã—ÃcÄ“¡ƒNƒŠƒjƒbƒNEr–Ø“à‰Èˆã‰@
‹âscì‹âs•šÎŽx“XE•S\Žl‹âs•šÎŽx“X
”ƒ•¨cƒ}ƒ‹ƒˆƒVƒZƒ“ƒ^[¼“ê“XEƒR[ƒv‘¾“c |
”õl | ‰ÎЕی¯‰Á“ü‚Ì‹`–±—L‚èB |
ƒ[ƒ“ƒŠƒ“‡‚ | ‚¼ 125P H-5 |