•¨Œ–¼Ì | ƒZƒŒƒu‰Ô‰€m0ni•¨ŒIDFtma1466312426j |
ƒ‹[ƒ€‡‚ | 302†iIDFapr1489479384j |
Œ»‹µ | ‹óŽºiÅIŠm”F“úF2024/10/28j
|
ƒyƒbƒg | ƒyƒbƒg•s‰Â |
ŠÝ’n | §760-0072 ‚¼Žs‰Ô‰€’¬1’š–Ú5-25 |
Œð’Ê | ‹Õ“d’·”öü‰Ô‰€‰w@“k•à–ñ6•ª |
ŠwZ‹æi‹——£j | ‰Ô‰€¬ŠwZi–ñ 270mjE‹Ê‘”’†ŠwZi–ñ 1,020mj |
’À—¿ | 39,800‰~ |
‹¤‰v”ï | 5,000‰~ |
•~‹à | ‚È‚µ |
—ç‹à |
‚È‚µ |
’‡‰îŽè”—¿ | ’À—¿i•’“ŽÔ—¿j‚Pƒ–ŒŽ•ª{Á”ïÅ |
’“ŽÔê | –³ |
\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢@4ŠKŒš |
ŠÔŽæ |
1K |
—m8.47EK |
–ÊÏ | mê—L–ÊÏn 26.25‡ui–ñ 7.94’Øj |
’z”N” | •½¬19”N3ŒŽ |
…“¹ | ƒ[ƒ^[Ž® |
ƒKƒX | “sŽs |
“d‹C | Žl‘“d—Í |
ƒgƒCƒŒ | ƒZƒpƒŒ[ƒg |
ƒGƒAƒRƒ“ | —L |
Ý”õ | TVƒCƒ“ƒ^[ƒtƒHƒ“AƒVƒƒƒ[•tô–Ê‘äAIHƒNƒbƒLƒ“ƒOƒq[ƒ^[ACATVAŒõƒtƒ@ƒCƒo[A‚‘¬ƒlƒbƒg‘ΉžB |
‹ß—׎{Ý ¦–ñ2kmŒ—“à | ˆã—ÃcˆÉ’B•a‰@
‹âsc‚¼M—p‹àŒÉ‰Ô‰€Žx“XE•S\Žl‹âsŠ¢’¬Žx“X
”ƒ•¨cƒ€[ƒ~[‰Ô‰€“XEƒR[ƒvŒI—Ñ |
”õl | ‰ÎЕی¯‰Á“ü‚Ì‹`–±—L‚èB•Û؉ïŽÐ‰Á“ü—v‚·B |
ƒ[ƒ“ƒŠƒ“‡‚ | ‚¼ 83P F-2 |