•¨Œ–¼Ì | ƒTƒ“ƒnƒCƒc‰®“‡m0ni•¨ŒIDFtma1512364522j |
•¨ŒƒRƒƒ“ƒg | •ª÷ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Ì’À‘Ý•¨ŒI |
ƒ‹[ƒ€‡‚ | 602†iIDFapr1512365118j |
Œ»‹µ | ‹óŽºiÅIŠm”F“úF2018/08/25j
|
ƒRƒƒ“ƒg | Žº“àŽÊ^—L‚èB |
ƒyƒbƒg | ƒyƒbƒg•s‰Â |
ŠÝ’n | §761-0113 ‚¼Žs‰®“‡¼’¬1953-1 |
Œð’Ê | ‹Õ“dŽu“xü‰®“‡‰w@“k•à–ñ9•ª”¼ |
ŠwZ‹æi‹——£j | ‰®“‡¬ŠwZi–ñ 1,410mjE‰®“‡’†ŠwZi–ñ 440mj |
’À—¿ | 49,000‰~ |
‹¤‰v”ï | 4,000‰~ |
•~‹à | 2ƒ–ŒŽ |
—ç‹à |
‚È‚µ |
’‡‰îŽè”—¿ | ’À—¿i•’“ŽÔ—¿j‚Pƒ–ŒŽ•ª{Á”ïÅ |
’“ŽÔê | •Ê“r |
\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢@6ŠKŒš |
ŠÔŽæ |
2LDK |
˜a4.5E˜a6ELDK12 |
–ÊÏ | mê—L–ÊÏn 57‡ui–ñ 17.24’Øj |
’z”N” | º˜a61”N12ŒŽ |
…“¹ | ƒ[ƒ^[Ž® |
ƒKƒX | “sŽs |
“d‹C | Žl‘“d—Í |
ƒgƒCƒŒ | ƒZƒpƒŒ[ƒg |
ƒGƒAƒRƒ“ | —L‚è |
‹ß—׎{Ý ¦–ñ2kmŒ—“à | ˆã—Ãc•SΕa‰@E‰®“‡‘‡•a‰@
‹âsc•S\Žl‹âs‰®“‡Žx“XEì‹âsŠƒŒ³Žx“X
”ƒ•¨cƒpƒ[ƒVƒeƒB‰®“‡ |
”õl | ‰ÎЕی¯‰Á“ü‚Ì‹`–±—L‚èB |
ƒ[ƒ“ƒŠƒ“‡‚ | ‚¼ 77P D-5 |