•¨Œ–¼Ì | —é–؃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“m1ni•¨ŒIDFtma1516331580j |
ƒ‹[ƒ€‡‚ | 205†iIDFapr1516333515j |
Œ»‹µ | ‹óŽºiÅIŠm”F“úF2024/09/24j
|
ƒRƒƒ“ƒg | Žº“àŽÊ^—L‚èB |
ƒyƒbƒg | ƒyƒbƒg•s‰Â |
ŠÝ’n | §761-8054 ‚¼Žs“Œƒnƒ[’¬15-2 |
Œð’Ê | ‹Õ“d‹Õ•½üŽOð‰w@“k•à–ñ14•ª |
ŠwZ‹æi‹——£j | ’ß”ö¬ŠwZi–ñ 1,220mjEi‘I‘ð§j’†ŠwZ |
’À—¿ | 50,000‰~ |
•~‹à | 3ƒ–ŒŽ |
—ç‹à |
‚È‚µ |
’‡‰îŽè”—¿ | ’À—¿i•’“ŽÔ—¿j‚Pƒ–ŒŽ•ª{Á”ïÅ |
’“ŽÔê | —L 1‘äž‚Ý |
\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢—¤‰®ª@4ŠKŒš |
ŠÔŽæ |
2LDK |
˜a6~2ELDK10.5 |
–ÊÏ | mê—L–ÊÏn–ñ 52.17‡ui–ñ 15.78’Øj |
’z”N” | º˜a54”N9ŒŽ18“ú |
…“¹ | ƒ[ƒ^[Ž® |
ƒKƒX | “sŽs |
“d‹C | Žl‘“d—Í |
ƒgƒCƒŒ | ƒZƒpƒŒ[ƒg |
ƒGƒAƒRƒ“ | 1‘ä—L‚è |
Ý”õ | CATVB |
‹ß—׎{Ý ¦–ñ2kmŒ—“à | ˆã—Ãc‘O“c•a‰@
‹âsc114‹âs‚ä‚߃^ƒEƒ“‚¼o’£Š
”ƒ•¨cƒ}ƒ‹ƒiƒJŒI—Ñ“ì“XE‚ä‚߃^ƒEƒ“‚¼ |
”õl | ‰ÎЕی¯‰Á“ü‚Ì‹`–±—L‚èBŒ®ŒðŠ·”ï—piŽÀ”ïj—v‚·BXVŽ––±Žè”—¿i2”N–ˆj10,000‰~iÅ•Êj—v‚·B |
ƒ[ƒ“ƒŠƒ“‡‚ | 123P E-5@ |